К25.1031 Фиксатор тип ФО-3,0
Основной стержень изготавливается из стальной бесшовной трубы.
Арматура фиксаторов изготавливается из стали или высокопрочного чугуна методом точного литья.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Основной стержень фиксатора | 1 |
2 | Стойка дополнительного фиксатора | 1 |
3 | Узел струновой | 1 |
4 | Фиксатор дополнительный | 2 |
Обозначение | Рис. | Тип фиксатора | Код СК МТР | D,мм | L,мм | А,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К25.1031 | 1 | ФО-1-3,0 | 3185333117 | 50 | 3200 | 151 | 27,0 |
-01 | ФО-2-3,0 | 3185333118 | 3600 | 29,2 | |||
-02 | ФО-3-3,0 | 3185333119 | 60 | 4000 | 157 | 42,0 | |
-03 | ФО-4-3,0 | 3185333168 | 4400 | 44,0 | |||
-04 | ФО-5-3,0 | 3185333169 | 4800 | 47,5 | |||
-05 | ФО-6-3,0 | 3185333170 | 5200 | 50,2 | |||
-06 | 2 | ФО-1у-3,0 | 3185333171 | 50 | 3200 | 234 | 29,7 |
-07 | ФО-2у-3,0 | 3185333172 | 3600 | 31,9 | |||
-08 | ФО-3у-3,0 | 3185333173 | 60 | 4000 | 240 | 43,0 | |
-09 | ФО-4у-3,0 | 3185333174 | 4400 | 45,8 | |||
-10 | ФО-5у-3,0 | 3185333175 | 4800 | 48,5 | |||
-11 | ФО-6у-3,0 | 3185333176 | 5200 | 51,2 |
производство
цена