К25.1034 Фиксатор тип ФО-в-3,0А
Основной стержень изготавливается из стальной бесшовной трубы.
Арматура фиксаторов изготавливается из стали или высокопрочного чугуна методом точного литья.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Основной стержень фиксатора | 1 |
2 | Стойка дополнительного фиксатора | 1 |
3 | Узел струновой | 1 |
4 | Фиксатор дополнительный | 1 |
5 | Ушко ветровой струны | 1 |
6 | Струна ветровая | 1 |
Обозначение | Рис. | Тип фиксатора | Код СК МТР | D,мм | L,мм | А,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К25.1034 | 1 | ФО-1в-3,0А | 3185333201 | 50 | 3200 | 151 | 26,3 |
-01 | ФО-2в-3,0А | 3185333202 | 3600 | 28,3 | |||
-02 | ФО-3в-3,0А | 3185333203 | 60 | 4000 | 157 | 40,8 | |
-03 | ФО-4в-3,0А | 3185333204 | 4400 | 43,6 | |||
-04 | ФО-5в-3,0А | 3185333205 | 4800 | 46,3 | |||
-05 | ФО-6в-3,0А | 3185333206 | 5200 | 49,0 | |||
-06 | 2 | ФО-1ву-3,0А | 3185333207 | 50 | 3200 | 234 | 27,6 |
-07 | ФО-2ву-3,0А | 3185333208 | 3600 | 29,8 | |||
-08 | ФО-3ву-3,0А | 3185333209 | 60 | 4000 | 240 | 41,8 | |
-09 | ФО-4ву-3,0А | 3185333210 | 4400 | 44,6 | |||
-10 | ФО-5ву-3,0А | 3185333211 | 4800 | 47,3 | |||
-11 | ФО-6ву-3,0А | 3185333212 | 5200 | 50,0 |
производство
цена