К26.1009 Фиксатор тип ФП-25,0
Основной стержень изготавливается из стальной бесшовной трубы.
Арматура фиксаторов изготавливается из стали или высокопрочного чугуна методом точного литья.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Основной стержень фиксатора | 1 |
2 | Стойка дополнительного фиксатора | 1 |
3 | Узел струновой | 1 |
4 | Фиксатор дополнительный | 1 |
Обозначение | Рис. | Тип фиксатора | Код СК МТР | L,мм | А,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К26.1009 | 1 | ФП-1-25,0 | 3185333277 | 1000 | 147 | 11,2 |
-01 | ФП-2-25,0 | 3185333278 | 1400 | 12,7 | ||
-02 | ФП-3-25,0 | 3185333279 | 1800 | 14,2 | ||
-03 | ФП-4-25,0 | 3185333280 | 2200 | 15,7 | ||
-04 | ФП-5-25,0 | 3185333281 | 2600 | 17,2 | ||
-05 | ФП-6-25,0 | 3185333282 | 3000 | 18,7 | ||
-06 | 2 | ФП-1у-25,0 | 3185333283 | 1000 | 229 | 12,5 |
-07 | ФП-2у-25,0 | 3185333284 | 1400 | 14,0 | ||
-08 | ФП-3у-25,0 | 3185333285 | 1800 | 15,5 | ||
-09 | ФП-4у-25,0 | 3185333286 | 2200 | 17,0 | ||
-10 | ФП-5у-25,0 | 3185333287 | 2600 | 18,5 | ||
-11 | ФП-6у-25,0 | 3185333288 | 3000 | 20,0 |
производство
цена