К42.1002 Консоль изолированная трубчатая горизонтальная тип ИТГ-п-3,0
Кронштейны и тяги консолей изготавливаются из стальных труб.
Арматура консолей изготавливается из стали или высокопрочного чугуна методом точного литья.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
Изоляторы в комплект поставки не входят.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Стержень горизонтальный | 1 |
2 | Стержень наклонный | 1 |
3 | Подкос | 1 |
4 | Зажим поворотный | 1 |
5 | Ушко струновое | 1 |
6 | Ушко шарнирное основного стержня фиксатора | 1 |
7 | Ушко шарнирное | 1 |
8 | Узел подкоса | 2 |
Обозначение | Тип консоли | Код СК МТР | H, мм | L г, мм | L н, мм | L п, мм | Масса, кг | Диапазон | Lгн, мм | Lпг, мм | Lпн, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К42.1002 | ИТГ-0-п-3,0 | 2000 | 2700 | 2600 | 900 | 67,7 | 2700-3100 | 1860 | 220 | 1240 | |
-01 | ИТГ-1-п-3,0 | 2000 | 2900 | 2800 | 1000 | 71,7 | 2900-3300 | 2110 | 200 | 1140 | |
-02 | ИТГ-2-п-3,0 | 2000 | 3100 | 3000 | 1100 | 75,8 | 3100-3500 | 2350 | 130 | 1250 | |
-03 | ИТГ-3-п-3,0 | 2000 | 3300 | 3100 | 1100 | 78,5 | 3300-3700 | 2470 | 190 | 1340 | |
-04 | ИТГ-3-пб-3,0 | 2300 | 3300 | 3300 | 1300 | 81,1 | 3300-3700 | 2510 | 130 | 1130 | |
-05 | ИТГ-4-п-3,0 | 2000 | 3500 | 3300 | 1200 | 82,5 | 3500-3900 | 2710 | 130 | 1340 | |
-06 | ИТГ-4-пб-3,0 | 2300 | 3500 | 3500 | 1300 | 84,7 | 3500-3900 | 2750 | 200 | 1330 | |
-07 | ИТГ-5-п-3,0 | 2000 | 3700 | 3500 | 1200 | 86,2 | 3700-4100 | 2940 | 220 | 1370 | |
-08 | ИТГ-5-пб-3,0 | 2300 | 3700 | 3700 | 1400 | 88,9 | 3700-4100 | 2990 | 130 | 1460 | |
-09 | ИТГ-6-п-3,0 | 2000 | 3900 | 3700 | 1300 | 90,3 | 3900-4300 | 3170 | 180 | 1480 | |
-10 | ИТГ-6-пб-3,0 | 2300 | 3900 | 3800 | 1400 | 91,6 | 3900-4300 | 3110 | 200 | 1590 | |
-11 | ИТГ-7-п-3,0 | 2000 | 4100 | 3800 | 1300 | 93,0 | 4100-4500 | 3300 | 110 | 990 | |
-12 | ИТГ-7-пб-3,0 | 2300 | 4100 | 4000 | 1500 | 95,5 | 4100-4500 | 3340 | 130 | 1590 | |
-13 | ИТГ-8-п-3,0 | 2000 | 4300 | 4000 | 1300 | 96,7 | 4300-4700 | 3530 | 180 | 1000 | |
-14 | ИТГ-8-пб-3,0 | 2300 | 4300 | 4200 | 1500 | 99,2 | 4300-4700 | 3570 | 220 | 1640 | |
-15 | ИТГ-9-п-3,0 | 2000 | 4500 | 4100 | 1400 | 99,8 | 4500-4900 | 3640 | 80 | 1270 | |
-16 | ИТГ-9-пб-3,0 | 2300 | 4500 | 4400 | 1600 | 103,3 | 4500-4900 | 3800 | 200 | 1780 | |
-17 | ИТГ-10-п-3,0 | 2000 | 4700 | 4300 | 1400 | 103,5 | 4700-5100 | 3860 | 110 | 1210 | |
-18 | ИТГ-10-пб-3,0 | 2300 | 4700 | 4500 | 1700 | 106,4 | 4700-5100 | 3910 | 150 | 1890 | |
-19 | ИТГ-11-п-3,0 | 2000 | 4900 | 4500 | 1500 | 107,4 | 4900-5300 | 4070 | 120 | 1480 | |
-20 | ИТГ-11-пб-3,0 | 2300 | 4900 | 4700 | 1800 | 110,4 | 4900-5300 | 4130 | 150 | 2030 | |
-21 | ИТГ-12-п-3,0 | 2000 | 5100 | 4700 | 1500 | 111,1 | 5100-5500 | 4290 | 220 | 1590 | |
-22 | ИТГ-12-пб-3,0 | 2300 | 5100 | 4900 | 1900 | 114,4 | 5100-5500 | 4360 | 150 | 2150 | |
-23 | ИТГ-0-пв-3,0 | 2000 | 2700 | 3000 | 900 | 71,4 | 2700-3100 | 2020 | 130 | 1350 | |
-24 | ИТГ-1-пв-3,0 | 2000 | 2900 | 3100 | 900 | 74,1 | 2900-3300 | 2160 | 220 | 1380 | |
-25 | ИТГ-2-пв-3,0 | 2000 | 3100 | 3300 | 1000 | 78,2 | 3100-3500 | 2420 | 170 | 1270 | |
-26 | ИТГ-3-пв-3,0 | 2000 | 3300 | 3400 | 1000 | 80,9 | 3300-3700 | 2550 | 250 | 1290 | |
-27 | ИТГ-3-пбв-3,0 | 2300 | 3300 | 3600 | 1200 | 83,4 | 3300-3700 | 2560 | 120 | 1360 | |
-28 | ИТГ-4-пв-3,0 | 2000 | 3500 | 3600 | 1100 | 84,8 | 3500-3900 | 2790 | 150 | 1410 | |
-29 | ИТГ-4-пбв-3,0 | 2300 | 3500 | 3800 | 1200 | 87,1 | 3500-3900 | 2810 | 220 | 1710 | |
-30 | ИТГ-5-пв-3,0 | 2000 | 3700 | 3800 | 1200 | 89,0 | 3700-4100 | 3030 | 130 | 1590 | |
-31 | ИТГ-5-пбв-3,0 | 2300 | 3700 | 3900 | 1300 | 90,3 | 3700-4100 | 2940 | 130 | 1750 | |
-32 | ИТГ-6-пв-3,0 | 2000 | 3900 | 3900 | 1200 | 91,7 | 3900-4300 | 3150 | 150 | 1510 | |
-33 | ИТГ-6-пбв-3,0 | 2300 | 3900 | 4100 | 1300 | 93,9 | 3900-4300 | 3180 | 220 | 1690 | |
-34 | ИТГ-7-пв-3,0 | 2000 | 4100 | 4000 | 1200 | 94,4 | 4100-4500 | 3290 | 180 | 1090 | |
-35 | ИТГ-7-пбв-3,0 | 2300 | 4100 | 4300 | 1400 | 98,0 | 4100-4500 | 3420 | 150 | 1700 | |
-36 | ИТГ-8-пв-3,0 | 2000 | 4300 | 4200 | 1300 | 98,5 | 4300-4700 | 3520 | 90 | 1410 | |
-37 | ИТГ-8-пбв-3,0 | 2300 | 4300 | 4400 | 1500 | 101,1 | 4300-4700 | 3550 | 150 | 1960 | |
-38 | ИТГ-9-пв-3,0 | 2000 | 4500 | 4400 | 1300 | 102,2 | 4500-4900 | 3750 | 100 | 1210 | |
-39 | ИТГ-9-пбв-3,0 | 2300 | 4500 | 4600 | 1500 | 104,7 | 4500-4900 | 3780 | 150 | 1790 | |
-40 | ИТГ-10-пв-3,0 | 2000 | 4700 | 4600 | 1300 | 105,8 | 4700-5100 | 3980 | 190 | 1300 | |
-41 | ИТГ-10-пбв-3,0 | 2300 | 4700 | 4800 | 1600 | 108,7 | 4700-5100 | 4010 | 150 | 1950 | |
-42 | ИТГ-11-пв-3,0 | 2000 | 4900 | 4700 | 1300 | 108,5 | 4900-5300 | 4090 | 220 | 1280 | |
-43 | ИТГ-11-пбв-3,0 | 2300 | 4900 | 4900 | 1600 | 111,4 | 4900-5300 | 4130 | 150 | 1880 | |
-44 | ИТГ-12-пв-3,0 | 2000 | 5100 | 4900 | 1400 | 112,6 | 5100-5500 | 4320 | 110 | 1510 | |
-45 | ИТГ-12-пбв-3,0 | 2300 | 5100 | 5100 | 1700 | 115,6 | 5100-5500 | 4360 | 150 | 2030 |
Обозначение | Конструктивная высота |
---|---|
К42.1002 ... К42.1002-22 | 1800 |
К42.1002-23 ... К42.1002-45 | 2300 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
ИТГ - консоль изолированная трубчатая горизонтальная;
цифра - номер типоразмера консоли;
буква "а" - консоль анкеруемой ветви (комплектуется узлом крепления с двойным ушком для двух фиксаторов анкеруемой ветви);
буква "п" - с подкосом;
буква "б" - с увеличенной базой (2300 мм);
буква "в" - с повышенной конструктивной высотой (2300мм);
цифры "3,0" или "25,0" - напряжение контактной сети (3,0 кВ постоянный ток или 25,0 кВ переменный).
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, их количество, а также материал вкладыша зажима поворотного.
Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов должен устанавливаться вкладыш из алюминия, для медных проводов - вкладыш из меди.
Пример заказа консоли:
Консоль изолированная трубчатая горизонтальная, типоразмер 2, с подкосом, для сети переменного тока, с медным вкладышем поворотного зажима;
Обозначение:
Консоль ИТГ-2-п-25,0, материал вкладыша - медь.
производство
цена