Консоль изолированная трубчатая горизонтальная с подкосом тип ИТГ-п-25,0 К42Ш.1012
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Стержень горизонтальный | 1 |
2 | Стержень наклонный | 1 |
3 | Подкос | 1 |
4 | Зажим поворотный | 1 |
5 | Ушко струновое | 1 |
6 | Ушко шарнирное основного стержня фиксатора | 1 |
7 | Ушко шарнирное | 1 |
8 | Узел подкоса | 2 |
Номер чертежа | Код СКМТР | Тип консоли | Размеры, мм | Конструктивная высота, мм | Диапазон габаритов по несущему тросу, мм | Основной материал | Масса, кг | |||
Н | L | Lн | Lп | |||||||
К42Ш.1012 | 3185337865 | ИТГ-0-п-25,0 | 2000 | 2600 | 2567 | 1020 | 1800 | 2700-3100 | В 10 | 60,8 |
-01 | 3185337866 | ИТГ-1-п-25,0 | 2000 | 2800 | 2767 | 1020 | 2900-3300 | В 10 | 64,0 | |
-02 | 3185337867 | ИТГ-2-п-25,0 | 2000 | 3000 | 2967 | 1120 | 3100-3500 | В 10 | 67,5 | |
-03 | 3185337868 | ИТГ-3-п-25,0 | 2000 | 3200 | 3067 | 1120 | 3300-3700 | В 10 | 69,9 | |
-04 | 3185337869 | ИТГ-3-пб-25,0 | 2300 | 3200 | 3267 | 1320 | 3300-3700 | В 10 | 72,2 | |
-05 | 3185337870 | ИТГ-4-п-25,0 | 2000 | 3400 | 3267 | 1220 | 3500-3900 | В 10 | 73,4 | |
-06 | 3185337871 | ИТГ-4-пб-25,0 | 2300 | 3400 | 3467 | 1420 | 3500-3900 | В 10 | 75,8 | |
-07 | 3185337872 | ИТГ-5-п-25,0 | 2000 | 3600 | 3467 | 1320 | 3700-4100 | В 10 | 77,0 | |
-08 | 3185337873 | ИТГ-5-пб-25,0 | 2300 | 3600 | 3667 | 1420 | 3700-4100 | В 10 | 78,9 | |
-09 | 3185337874 | ИТГ-6-п-25,0 | 2000 | 3800 | 3667 | 1320 | 3900-4300 | В 10 | 80,2 | |
-10 | 3185337875 | ИТГ-6-пб-25,0 | 2300 | 3800 | 3767 | 1420 | 3900-4300 | В 10 | 81,3 | |
-11 | 3185337876 | ИТГ-7-п-25,0 | 2000 | 4000 | 3767 | 1320 | 4100-4500 | В 10 | 82,5 | |
-12 | 3185337877 | ИТГ-7-пб-25,0 | 2300 | 4000 | 3967 | 1520 | 4100-4500 | В 10 | 84,9 | |
-13 | 3185337878 | ИТГ-8-п-25,0 | 2000 | 4200 | 3967 | 1320 | 4300-4700 | В 10 | 85,7 | |
-14 | 3185337879 | ИТГ-8-пб-25,0 | 2300 | 4200 | 4167 | 1520 | 4300-4700 | В 10 | 88,0 | |
-15 | 3185337880 | ИТГ-9-п-25,0 | 2000 | 4400 | 4167 | 1420 | 4500-4900 | В 10 | 89,3 | |
-16 | 3185337881 | ИТГ-9-пб-25,0 | 2300 | 4400 | 4367 | 1620 | 4500-4900 | В 10 | 91,6 | |
-17 | 3185337882 | ИТГ-10-п-25,0 | 2000 | 4600 | 4267 | 1420 | 4700-5100 | В 10 | 91,6 | |
-18 | 3185337883 | ИТГ-10-пб-25,0 | 2300 | 4600 | 4467 | 1720 | 4700-5100 | В 10 | 94,3 | |
-19 | 3185337884 | ИТГ-11-п-25,0 | 2000 | 4800 | 4467 | 1420 | 4900-5300 | В 10 | 94,8 | |
-20 | 3185337885 | ИТГ-11-пб-25,0 | 2300 | 4800 | 4667 | 1820 | 4900-5300 | В 10 | 97,9 | |
-21 | 3185337886 | ИТГ-12-п-25,0 | 2000 | 5000 | 4667 | 1520 | 5100-5500 | В 10 | 98,4 | |
-22 | 3185337887 | ИТГ-12-пб-25,0 | 2300 | 5000 | 4867 | 1920 | 5100-5500 | В 10 | 101,4 | |
-23 | 3185337888 | ИТГ-0-пв-25,0 | 2000 | 2600 | 2967 | 1020 | 2300 | 2700-3100 | В 10 | 64,0 |
-24 | 3185337889 | ИТГ-1-пв-25,0 | 2000 | 2800 | 3067 | 1020 | 2900-3300 | В 10 | 66,3 | |
-25 | 3185337890 | ИТГ-2-пв-25,0 | 2000 | 3000 | 3267 | 1120 | 3100-3500 | В 10 | 69,9 | |
-26 | 3185337891 | ИТГ-3-пв-25,0 | 2000 | 3200 | 3367 | 1120 | 3300-3700 | В 10 | 72,3 | |
-27 | 3185337892 | ИТГ-3-пбв-25,0 | 2300 | 3200 | 3567 | 1220 | 3300-3700 | В 10 | 74,2 | |
-28 | 3185337893 | ИТГ-4-пв-25,0 | 2000 | 3400 | 3567 | 1120 | 3500-3900 | В 10 | 75,4 | |
-29 | 3185337894 | ИТГ-4-пбв-25,0 | 2300 | 3400 | 3767 | 1320 | 3500-3900 | В 10 | 77,8 | |
-30 | 3185337895 | ИТГ-5-пв-25,0 | 2000 | 3600 | 3767 | 1220 | 3700-4100 | В 10 | 79,0 | |
-31 | 3185337896 | ИТГ-5-пбв-25,0 | 2300 | 3600 | 3867 | 1320 | 3700-4100 | В 10 | 80,2 | |
-32 | 3185337897 | ИТГ-6-пв-25,0 | 2000 | 3800 | 3867 | 1220 | 3900-4300 | В 10 | 81,4 | |
-33 | 3185337898 | ИТГ-6-пбв-25,0 | 2300 | 3800 | 4067 | 1420 | 3900-4300 | В 10 | 83,7 | |
-34 | 3185337899 | ИТГ-7-пв-25,0 | 2000 | 4000 | 4067 | 1320 | 4100-4500 | В 10 | 84,9 | |
-35 | 3185337900 | ИТГ-7-пбв-25,0 | 2300 | 4000 | 4267 | 1520 | 4100-4500 | В 10 | 87,3 | |
-36 | 3185337901 | ИТГ-8-пв-25,0 | 2000 | 4200 | 4167 | 1320 | 4300-4700 | В 10 | 87,3 | |
-37 | 3185337902 | ИТГ-8-пбв-25,0 | 2300 | 4200 | 4367 | 1520 | 4300-4700 | В 10 | 89,6 | |
-38 | 3185337903 | ИТГ-9-пв-25,0 | 2000 | 4400 | 4367 | 1320 | 4500-4900 | В 10 | 90,5 | |
-39 | 3185337904 | ИТГ-9-пбв-25,0 | 2300 | 4400 | 4567 | 1620 | 4500-4900 | В 10 | 93,2 | |
-40 | 3185337905 | ИТГ-10-пв-25,0 | 2000 | 4600 | 4467 | 1320 | 4700-5100 | В 10 | 92,9 | |
-41 | 3185337906 | ИТГ-10-пбв-25,0 | 2300 | 4600 | 4767 | 1720 | 4700-5100 | В 10 | 96,7 | |
-42 | 3185337907 | ИТГ-11-пв-25,0 | 2000 | 4800 | 4667 | 1420 | 4900-5300 | В 10 | 96,4 | |
-43 | 3185337908 | ИТГ-11-пбв-25,0 | 2300 | 4800 | 4867 | 1720 | 4900-5300 | В 10 | 99,1 | |
-44 | 3185337909 | ИТГ-12-пв-25,0 | 2000 | 5000 | 4867 | 1420 | 5100-5500 | В 10 | 99,6 | |
-45 | 3185337910 | ИТГ-12-пбв-25,0 | 2300 | 5000 | 5067 | 1820 | 5100-5500 | В 10 | 102,7 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.