К28.1022 Консоль неизолированная швеллерная тип НС-п-5
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №5 | 1 |
2 | Тяга консоли | 1 |
3 | Подкос | 1 |
4 | Узел крепления подкоса | 1 |
5 | Узел крепления фиксатора | 1 |
6 | Бугель* | 1 |
7 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Рис. | Тип консоли | Код СК МТР | Род тока | l, мм | Lк, мм | Lт, мм | Lп, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К28.1022 | 1 | НС-0п-5 | 3185333397 | = I и ~ I | 112 | 3630 | 1800 | 1200 | 66,9 |
-01 | 2 | НС-0п-5к | 3185333398 | 65,3 | |||||
-02 | 1 | НС-Iп-5 | 3185333399 | 4580 | 2400 | 80,7 | |||
-03 | 2 | НС-Iп-5к | 3185333400 | 79,1 | |||||
-04 | 1 | НС-IIп-5 | 3185333401 | 5130 | 3200 | 1300 | 89,3 | ||
-05 | 2 | НС-IIп-5к | 3185333402 | 87,7 | |||||
-06 | 1 | НС-IIIп-5 | 3185333403 | = I | 112 | 6130 | 4200 | 1800 | 104,6 |
-07 | НС-IIIп-5-25 | 3185333404 | ~ I | 206 | 115,2 | ||||
-08 | 2 | НС-IIIп-5к | 3185333405 | = I | 112 | 102,9 | |||
-09 | НС-IIIп-5к-25 | 3185333406 | ~ I | 206 | 113,5 | ||||
-10 | 1 | НС-IVп-5 | 3185333407 | = I | 112 | 7030 | 5200 | 2100 | 116,7 |
-11 | НС-IVп-5-25 | 3185333408 | ~ I | 206 | 124,1 | ||||
-12 | 2 | НС-IVп-5к | 3185333409 | = I | 112 | 115,1 | |||
-13 | НС-IVп-5к-25 | 3185333410 | ~ I | 206 | 125,7 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
Н - консоль неизолированная наклонная швеллерная с нормальным бугелем;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
0-IV - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
п - наличие подкоса;
№ 5 или № 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
к - бугель короткий;
25 - род тока: переменный.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена