Консоль неизолированная швеллерная №6,5 со сжатой тягой и подкосом из уголка тип НСУ-п К28Ш.1031
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №6,5 | 1 |
2 | Тяга сжатая из уголка | 1 |
3 | Подкос из уголка | 1 |
4 | Узел крепления подкоса | 1 |
5 | Узел крепления фиксатора | 1 |
6 | Бугель* | 1 |
7 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Номер чертежа | Код СКМТР | Тип консоли | Рис. | Род тока | Размеры, мм | Основной материал | Масса, кг | |||||
Lк | ат | Lт | ап | Lп | l | |||||||
К28Ш.1031 | 3185338392 | НСУ-0п-6,5 | 1 | постоянный и переменный | 3630 | 1940 | 1885 | 1410 | 1355 | 112 | Ст3сп5-св | 82,2 |
-01 | 3185338393 | НСУ-0п-6,5к | 2 | Ст3сп5-св | 80,9 | |||||||
-02 | 3185338394 | НСУ-Iп-6,5 | 1 | 4580 | 2540 | 2485 | Ст3сп5-св | 96,5 | ||||
-03 | 3185338395 | НСУ-Iп-6,5к | 2 | Ст3сп5-св | 95,1 | |||||||
-04 | 3185338396 | НСУ-IIп-6,5 | 1 | 5130 | 3340 | 3285 | 1510 | 1455 | Ст3сп5-св | 107,2 | ||
-05 | 3185338397 | НСУ-IIп-6,5к | 2 | Ст3сп5-св | 105,8 | |||||||
-06 | 3185338398 | НСУ-IIIп-6,5 | 1 | постоянный | 6130 | 4340 | 4285 | 2010 | 1955 | 112 | Ст3сп5-св | 126,3 |
-07 | 3185338399 | НСУ-IIIп-6,5-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 127,5 | ||||||
-08 | 3185338400 | НСУ-IIIп-6,5к | 2 | постоянный | 112 | Ст3сп5-св | 124,9 | |||||
-09 | 3185338401 | НСУ-IIIп-6,5к-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 126,1 | ||||||
-10 | 3185338402 | НСУ-IVп-6,5 | 1 | постоянный | 7030 | 5340 | 5285 | 2310 | 2255 | 112 | Ст3сп5-св | 143,1 |
-11 | 3185338403 | НСУ-IVп-6,5-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 144,3 | ||||||
-12 | 3185338404 | НСУ-IVп-6,5к | 2 | постоянный | 112 | Ст3сп5-св | 141,7 | |||||
-13 | 3185338405 | НСУ-IVп-6,5к-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 142,9 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.