Узел крепления заземления УКЗ К05.0001
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Проводник заземляющий | 1 |
2 | Клемма ПК | 1 |
3 | Захват | 1 |
4 | Болт М22х90 | 1 |
5 | Гайка М22 | 1 |
6 | Шайба 22 65Г | 1 |
Номер чертежа | Тип рельса | Размеры, мм | Род тока | Основной материал | Масса, кг | ||
L1 | L | D | |||||
К05.0001 | Р50 | 200 | 3500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 5,5 |
-01 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 6,5 | |||
-02 | 4500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 6,3 | ||
-03 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,5 | |||
-04 | 5500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,1 | ||
-05 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 8,5 | |||
-06 | 6500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,9 | ||
-07 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 9,5 | |||
-08 | 8500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 9,6 | ||
-09 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 11,0 | |||
-10 | Р65, Р70 | 210 | 3500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 5,5 |
-11 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 6,5 | |||
-12 | 4500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 6,3 | ||
-13 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,5 | |||
-14 | 5500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,1 | ||
-15 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 8,5 | |||
-16 | 6500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 7,9 | ||
-17 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 9,5 | |||
-18 | 8500 | 12,5 | переменный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 9,6 | ||
-19 | 14,0 | постоянный | Канат Г-I-С-Н-1570, Ст3сп | 11,0 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.