Оттяжка анкерная компенсированной анкеровки КС-160
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн анкерный верхний | 1 |
2 | Кронштейн анкерный нижний | 1 |
3 | Кронштейн стопорный | 2 |
4 | Комплект штанг | 1 |
5 | Узел регулировочный | 1 |
Номер чертежа | Тип | Область применения | Род тока | Установочн. параметры анкера В/Г, м | Высота раб. КП Н₀, м | Высота анк. кр-на, м | Масса, кг | |
Нкп | Ннт | |||||||
К30.2001 | БКО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 196,8 |
К30.2002 | БКО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 201,6 |
К30.2003 | БКО-2Мк Ш3 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 199,0 |
К30.2004 | БКО-2Мк Ш4 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 203,9 |
К30.2007 | БКО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 196,0 |
К30.2008 | БКО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 199,3 |
К30.2009 | БКО-2Мк Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 198,3 |
К30.2010 | БКО-2Мк Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 201,6 |
К30.2011 | БКО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 198,6 |
К30.2012 | БКО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 203,4 |
К30.2013 | БКО-2Мк-01 Ш3 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 200,8 |
К30.2014 | БКО-2Мк-01 Ш4 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 205,7 |
К30.2017 | БКО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 197,8 |
К30.2018 | БКО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 201,1 |
К30.2019 | БКО-2Мк-01 Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 200,1 |
К30.2020 | БКО-2Мк-01 Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 203,4 |
К30.2021 | БКО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 205,1 |
К30.2022 | БКО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 209,9 |
К30.2023 | БКО-2Мп Ш3 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 207,3 |
К30.2024 | БКО-2Мп Ш4 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 212,2 |
К30.2027 | БКО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 204,3 |
К30.2028 | БКО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 207,6 |
К30.2029 | БКО-2Мп Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 206,6 |
К30.2030 | БКО-2Мп Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 209,9 |
К30.2031 | БКО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 207,9 |
К30.2032 | БКО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 212,7 |
К30.2033 | БКО-2Мп-01 Ш3 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 210,1 |
К30.2034 | БКО-2Мп-01 Ш4 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 215,0 |
К30.2037 | БКО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 207,1 |
К30.2038 | БКО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 210,4 |
К30.2039 | БКО-2Мп-01 Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 209,4 |
К30.2040 | БКО-2Мп-01 Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 212,7 |
К30.2041 | БКДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 223,0 |
К30.2042 | БКДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 226,3 |
К30.2043 | БКДО-2Мк Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 225,3 |
К30.2044 | БКДО-2Мк Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 228,6 |
К30.2045 | БКДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 224,8 |
К30.2046 | БКДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 228,1 |
К30.2047 | БКДО-2Мк-01 Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 227,1 |
К30.2048 | БКДО-2Мк-01 Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 230,4 |
К30.2049 | БКДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 231,3 |
К30.2050 | БКДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 234,6 |
К30.2051 | БКДО-2Мп Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 233,6 |
К30.2052 | БКДО-2Мп Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 236,9 |
К30.2053 | БКДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 234,1 |
К30.2054 | БКДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 237,4 |
К30.2055 | БКДО-2Мп-01 Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 236,4 |
К30.2056 | БКДО-2Мп-01 Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 239,7 |
К30.2101 | АКО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 197,0 |
К30.2102 | АКО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 201,8 |
К30.2103 | АКО-2Мк Ш3 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 199,2 |
К30.2104 | АКО-2Мк Ш4 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 204,1 |
К30.2107 | АКО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 196,2 |
К30.2108 | АКО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 199,5 |
К30.2109 | АКО-2Мк Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 198,5 |
К30.2110 | АКО-2Мк Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 201,8 |
К30.2111 | АКО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 198,8 |
К30.2112 | АКО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 203,6 |
К30.2113 | АКО-2Мк-01 Ш3 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 201,0 |
К30.2114 | АКО-2Мк-01 Ш4 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 205,9 |
К30.2117 | АКО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 198,0 |
К30.2118 | АКО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 201,3 |
К30.2119 | АКО-2Мк-01 Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 200,3 |
К30.2120 | АКО-2Мк-01 Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 203,6 |
К30.2121 | АКО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 205,3 |
К30.2122 | АКО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 210,1 |
К30.2123 | АКО-2Мп Ш3 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 207,5 |
К30.2124 | АКО-2Мп Ш4 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 212,4 |
К30.2127 | АКО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 204,5 |
К30.2128 | АКО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 207,8 |
К30.2129 | АКО-2Мп Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 206,8 |
К30.2130 | АКО-2Мп Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 210,1 |
К30.2131 | АКО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 208,1 |
К30.2132 | АКО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 212,9 |
К30.2133 | АКО-2Мп-01 Ш3 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 210,3 |
К30.2134 | АКО-2Мп-01 Ш4 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 215,2 |
К30.2137 | АКО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 207,3 |
К30.2138 | АКО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 210,6 |
К30.2139 | АКО-2Мп-01 Ш9 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 209,6 |
К30.2140 | АКО-2Мп-01 Ш10 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 212,9 |
К30.2141 | АКДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 223,2 |
К30.2142 | АКДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 226,5 |
К30.2143 | АКДО-2Мк Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 225,5 |
К30.2144 | АКДО-2Мк Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 228,8 |
К30.2145 | АКДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 225,0 |
К30.2146 | АКДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 228,3 |
К30.2147 | АКДО-2Мк-01 Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 227,3 |
К30.2148 | АКДО-2Мк-01 Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 230,6 |
К30.2149 | АКДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 231,5 |
К30.2150 | АКДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 234,8 |
К30.2151 | АКДО-2Мп Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 233,8 |
К30.2152 | АКДО-2Мп Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 237,1 |
К30.2153 | АКДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 234,3 |
К30.2154 | АКДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 237,6 |
К30.2155 | АКДО-2Мп-01 Ш21 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 236,6 |
К30.2156 | АКДО-2Мп-01 Ш22 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 239,9 |
Примечание: основной материал оттяжек Ст3сп5-св
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.