Наборы штанг
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
Номер комплекта штанг | Ветви оттяжки | Штанга ушко-ушко развернутое К99.1108 (2 м) | Штанга ушко-нарезка К99.1103 (1,15 м) | Петля регулировочная К99.1121 (1,4 м) | Штанга ушко-ушко К99.1100-02 (2 м) | Штанга ушко-ушко К99.1100-03 (1,08 м) | Штанга ушко-ушко К99.1100-01 (1 м) | Штанга ушко-ушко К99.1100 (0,3 м) | Коромысло К30.1012 | Коромысло специальное К23.1042-01 | Скоба анкеровочная К25.1001 |
Ш 1 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 2 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Ш 3 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
Ш 4 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | |
Ш 5 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
Ш 6 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | |
Ш 7 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 8 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Ш 9 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
Ш 10 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | |
Ш 11 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | |
Ш 12 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | |
Ш 13 | I | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
Ш 14 | I | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 |
Ш 19 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 20 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Ш 21 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | |
Ш 22 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | |
Ш 23 | I | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
II | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Ш 24 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 | |
Ш 25 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 | |
Ш 26 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 7 | |
Ш 27 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 28 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | |
Ш 29 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | |
Ш 30 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 31 | I | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 32 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | |
Ш 33 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Ш 34 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 35 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | |
Ш 36 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |
Ш 37 | I | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 38 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | |
Ш 39 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |
Ш 40 | I | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 41 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 7 | |
Ш 42 | I | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
II | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |
Ш 43 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 44 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 7 | |
Ш 45 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 7 | |
Ш 46 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 47 | I | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
Ш 48 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Ш 49 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
II | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Ш 50 | I | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | |
Ш 51 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | |
Ш 52 | I | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
II | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.