Оттяжка анкерная разанкеровки проводов различного назначения КС-200(250)
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн анкерный для разанкеровки проводов | 1 |
2 | Кронштейн стопорный | 1 |
3 | Комплект штанг | 1 |
4 | Узел регулировочный | 2 |
Номер чертежа | Тип | Род тока | Установочные параметры анкера В/Г, м | Высота анк. кр-на Нр, м | Масса, кг |
К30.2941 | 2БРО-200-1Мк Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 193,9 |
К30.2942 | 2БРО-200-1Мк Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 187,1 |
К30.2943 | 2БРО-200-1Мк-01 Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 194,7 |
К30.2944 | 2БРО-200-1Мк-01 Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 187,9 |
К30.2945 | 2БРО-200-1Мп Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 207,6 |
К30.2946 | 2БРО-200-1Мп Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 200,8 |
К30.2947 | 2БРО-200-1Мп-01 Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 208,7 |
К30.2948 | 2БРО-200-1Мп-01 Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 201,9 |
К30.2951 | 2БРУО-200-1Мк Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 184,7 |
К30.2952 | 2БРУО-200-1Мк Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 177,9 |
К30.2953 | 2БРУО-200-1Мк-01 Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 184,7 |
К30.2954 | 2БРУО-200-1Мк-01 Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 177,9 |
К30.2955 | 2БРУО-200-1Мп Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 194,5 |
К30.2956 | 2БРУО-200-1Мп Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 187,7 |
К30.2957 | 2БРУО-200-1Мп-01 Ш49 | Постоянный | 8,0(9,7)/1,3; | 8,5 | 195,3 |
К30.2958 | 2БРУО-200-1Мп-01 Ш50 | Постоянный | 8,0(9,7)/0,5; 8,5(10,2)/0 | 8,5 | 188,5 |
К30.2961 | 2АРО-200-1Мк Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 200,5 |
К30.2962 | 2АРО-200-1Мк Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 197,0 |
К30.2963 | 2АРО-200-1Мк Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 184,9 |
К30.2964 | 2АРО-200-1Мк Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 181,4 |
К30.2965 | 2АРО-200-1Мк-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 201,3 |
К30.2966 | 2АРО-200-1Мк-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 197,8 |
К30.2967 | 2АРО-200-1Мк-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 185,7 |
К30.2968 | 2АРО-200-1Мк-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 182,2 |
К30.2969 | 2АРО-200-1Мп Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 214,2 |
К30.2970 | 2АРО-200-1Мп Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 210,7 |
К30.2971 | 2АРО-200-1Мп Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 198,6 |
К30.2972 | 2АРО-200-1Мп Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 195,1 |
К30.2973 | 2АРО-200-1Мп-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 215,3 |
К30.2974 | 2АРО-200-1Мп-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 211,8 |
К30.2975 | 2АРО-200-1Мп-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 199,7 |
К30.2976 | 2АРО-200-1Мп-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 196,2 |
К30.3116 | 2АРУО-200-1Мк Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 205,0 |
К30.3117 | 2АРУО-200-1Мк Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 201,5 |
К30.3118 | 2АРУО-200-1Мк Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 189,4 |
К30.3119 | 2АРУО-200-1Мк Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 185,9 |
К30.3120 | 2АРУО-200-1Мк-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 205,8 |
К30.3121 | 2АРУО-200-1Мк-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 202,3 |
К30.3122 | 2АРУО-200-1Мк-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 190,2 |
К30.3123 | 2АРУО-200-1Мк-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 186,7 |
К30.3124 | 2АРУО-200-1Мп Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 218,7 |
К30.3125 | 2АРУО-200-1Мп Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 215,2 |
К30.3126 | 2АРУО-200-1Мп Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 203,1 |
К30.3127 | 2АРУО-200-1Мп Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 199,6 |
К30.3128 | 2АРУО-200-1Мп-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 219,8 |
К30.3129 | 2АРУО-200-1Мп-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 216,3 |
К30.3130 | 2АРУО-200-1Мп-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 204,2 |
К30.3131 | 2АРУО-200-1Мп-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 200,7 |
Примечание: основной материал оттяжек Ст3сп5-св
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.