К26.1010 Фиксатор тип ФО-25,0
Основной стержень изготавливается из стальной бесшовной трубы.
Арматура фиксаторов изготавливается из стали или высокопрочного чугуна методом точного литья.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Основной стержень фиксатора | 1 |
2 | Стойка дополнительного фиксатора | 1 |
3 | Узел струновой | 1 |
4 | Фиксатор дополнительный | 2 |
Обозначение | Рис. | Тип фиксатора | Код СК МТР | L,мм | А,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К26.1010 | 1 | ФО-1-25,0 | 3185333289 | 3100 | 151 | 24,6 |
-01 | ФО-2-25,0 | 3185333290 | 3500 | 26,8 | ||
-02 | ФО-3-25,0 | 3185333291 | 3900 | 29,0 | ||
-03 | ФО-4-25,0 | 3185333292 | 4300 | 31,2 | ||
-04 | ФО-5-25,0 | 3185333293 | 4700 | 33,4 | ||
-05 | ФО-6-25,0 | 3185333294 | 5100 | 35,7 | ||
-06 | 2 | ФО-1у-25,0 | 3185333295 | 3100 | 234 | 25,9 |
-07 | ФО-2у-25,0 | 3185333296 | 3500 | 28,1 | ||
-08 | ФО-3у-25,0 | 3185333297 | 3900 | 30,3 | ||
-09 | ФО-4у-25,0 | 3185333298 | 4300 | 32,5 | ||
-10 | ФО-5у-25,0 | 3185333299 | 4700 | 34,7 | ||
-11 | ФО-6у-25,0 | 3185333300 | 5100 | 37,0 |
производство
цена