К31.1020 Консоль изолированная швеллерная тип ИР
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5 или №6,5.
Консоли с нормальной изоляцией укомплектовываются бугелем малым, а консоли с усиленной изоляцией - удлиненным бугелем.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн консоли | 1 |
2 | Тяга растянутая изолированных консолей | 1 |
3 | Узел крепления фиксатора | 1 |
4 | Бугель* | 1 |
5 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Тип консоли | Рис. | Код СК МТР | Lк, мм | Lт, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К31.1020 | ИР-II-5 | 1 | 3700 | 2350 | 55,2 | |
-01 | ИР-III-5 | 4200 | 2800 | 61,7 | ||
-02 | ИР-IV-5 | 4700 | 3350 | 67,0 | ||
-03 | ИР-II-6,5 | 3700 | 2350 | 62,8 | ||
-04 | ИР-III-6,5 | 4200 | 2300 | 70,3 | ||
-05 | ИР-IV-6,5 | 4700 | 3350 | 76,7 | ||
-06 | ИР-V-6,5 | 5200 | 3900 | 84,0 | ||
-07 | ИР-VI-6,5 | 5900 | 4600 | 93,7 | ||
-08 | ИР-IIу-5 | 2 | 3700 | 1800 | 55,2 | |
-09 | ИР-IIIу-5 | 4200 | 2350 | 62,2 | ||
-10 | ИР-IVу-5 | 4700 | 3350 | 68,6 | ||
-11 | ИР-IIу-6,5 | 3700 | 1800 | 62,8 | ||
-12 | ИР-IIIу-6,5 | 4200 | 2350 | 70,8 | ||
-13 | ИР-IVу-6,5 | 4700 | 3350 | 78,3 | ||
-14 | ИР-Vу-6,5 | 5200 | 3900 | 85,5 | ||
-15 | ИР-VIу-6,5 | 5900 | 4350 | 94,8 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
И - консоль изолированная наклонная швеллерная;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
II-VII - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
у - усиленная изоляция (комплектация с удлиненным бугелем);
5 или 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
П - наличие подкоса.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена