К31.1021 Консоль изолированная швеллерная тип ИР-П
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5 или №6,5.
Консоли с нормальной изоляцией укомплектовываются бугелем малым, а консоли с усиленной изоляцией - удлиненным бугелем.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн консоли | 1 |
2 | Тяга растянутая изолированных консолей | 1 |
3 | Подкос из трубы | 1 |
4 | Узел крепления фиксатора | 1 |
5 | Узел крепления подкоса | 1 |
6 | Крепление подкоса | 1 |
7 | Бугель* | 1 |
8 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Тип консоли | Рис. | Код СК МТР | Lк, мм | Lт, мм | Lп, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К31.1021 | ИР-II-5-П | 1 | 3700 | 2350 | 1000 | 66,1 | |
-01 | ИР-III-5-П | 4200 | 2800 | 1000 | 72,6 | ||
-02 | ИР-IV-5-П | 4700 | 3350 | 1400 | 79,3 | ||
-03 | ИР-V-5-П | 5200 | 390 | 1400 | 85,6 | ||
-04 | ИР-VI-5-П | 5900 | 4600 | 2000 | 96,1 | ||
-05 | ИР-II-6,5-П | 3700 | 2350 | 1000 | 73,7 | ||
-06 | ИР-III-6,5-П | 4200 | 2800 | 1000 | 81,2 | ||
-07 | ИР-IV-6,5-П | 4700 | 3350 | 1400 | 89,0 | ||
-08 | ИР-V-6,5-П | 5200 | 3900 | 1400 | 96,3 | ||
-09 | ИР-VI-6,5-П | 5900 | 4600 | 2000 | 108,3 | ||
-10 | ИР-IIу-5-П | 2 | 3700 | 1800 | 1000 | 66,1 | |
-11 | ИР-IIIу-5-П | 4200 | 2350 | 1000 | 73,1 | ||
-12 | ИР-IVу-5-П | 4700 | 3350 | 1400 | 80,9 | ||
-13 | ИР-Vу-5-П | 5200 | 3900 | 1400 | 87,2 | ||
-14 | ИР-VIу-5-П | 5900 | 4350 | 2000 | 97,2 | ||
-15 | ИР-IIу-6,5-П | 3700 | 1800 | 1000 | 73,7 | ||
-16 | ИР-IIIу-6,5-П | 4200 | 2350 | 1000 | 81,7 | ||
-17 | ИР-IVу-6,5-П | 4700 | 3350 | 1400 | 90,6 | ||
-18 | ИР-Vу-6,5-П | 5200 | 3900 | 1400 | 97,9 | ||
-19 | ИР-VIу-6,5-П | 5900 | 4600 | 2000 | 109,9 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
И - консоль изолированная наклонная швеллерная;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
II-VII - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
у - усиленная изоляция (комплектация с удлиненным бугелем);
5 или 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
П - наличие подкоса.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена