К31.1022 Консоль изолированная швеллерная тип ИС
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5 или №6,5.
Консоли с нормальной изоляцией укомплектовываются бугелем малым, а консоли с усиленной изоляцией - удлиненным бугелем.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн консоли | 1 |
2 | Тяга сжатая из трубы | 1 |
3 | Узел крепления фиксатора | 1 |
4 | Бугель* | 1 |
5 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Тип консоли | Рис. | Код СК МТР | Lк, мм | Lт, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К31.1022 | ИС-II-5 | 1 | 3700 | 2300 | 59,5 | |
-01 | ИС-III-5 | 4200 | 2750 | 66,6 | ||
-02 | ИС-IV-5 | 4700 | 3300 | 73,4 | ||
-03 | ИС-II-6,5 | 3700 | 2300 | 67,1 | ||
-04 | ИС-III-6,5 | 4200 | 2750 | 75,2 | ||
-05 | ИС-IV-6,5 | 4700 | 3300 | 83,1 | ||
-06 | ИС-V-6,5 | 5200 | 3850 | 91,3 | ||
-07 | ИС-VI-6,5 | 5900 | 4550 | 102,3 | ||
-08 | ИС-VII-6,5 | 6400 | 4550 | 108,5 | ||
-09 | ИС-IIу-5 | 2 | 3700 | 1800 | 59,2 | |
-10 | ИС-IIIу-5 | 4200 | 2300 | 66,5 | ||
-11 | ИС-IVу-5 | 4700 | 3300 | 75,0 | ||
-12 | ИС-IIу-6,5 | 3700 | 1800 | 66,8 | ||
-13 | ИС-IIIу-6,5 | 4200 | 2300 | 75,1 | ||
-14 | ИС-IVу-6,5 | 4700 | 3300 | 84,7 | ||
-15 | ИС-Vу-6,5 | 5200 | 3850 | 93,0 | ||
-16 | ИС-VIу-6,5 | 5900 | 4300 | 103,0 | ||
-17 | ИС-VIIу-6,5 | 6400 | 4550 | 110,1 |
производство
цена