К28.1028 Консоль неизолированная швеллерная тип НСУ-5
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №5 | 1 |
2 | Тяга сжатая из уголка | 1 |
3 | Узел крепления фиксатора | 1 |
4 | Бугель* | 1 |
5 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Рис. | Тип консоли | Код СК МТР | Род тока | l, мм | Lк, мм | Lт, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К28.1028 | 1 | НСУ-0-5 | 3185333481 | = I и ~ I | 112 | 3630 | 1940 | 55,1 |
-01 | 2 | НСУ-0-5к | 3185333482 | 53,4 | ||||
-02 | 1 | НСУ-I-5 | 3185333483 | 4580 | 2540 | 68,8 | ||
-03 | 2 | НСУ-I-5к | 3185333484 | 67,1 | ||||
-04 | 1 | НСУ-II-5 | 3185333485 | 5130 | 3340 | 77,2 | ||
-05 | 2 | НСУ-II-5к | 3185333486 | 75,5 | ||||
-06 | 1 | НСУ-III-5 | 3185333487 | = I | 112 | 6130 | 4340 | 92,5 |
-07 | НСУ-III-5-25 | 3185333488 | ~ I | 206 | 99,0 | |||
-08 | 2 | НСУ-III-5к | 3185333489 | = I | 112 | 90,8 | ||
-09 | НСУ-III-5к-25 | 3185333490 | ~ I | 206 | 97,3 | |||
-10 | 1 | НСУ-IV-5 | 3185333491 | = I | 112 | 7030 | 5340 | 99,9 |
-11 | НСУ-IV-5-25 | 3185333492 | ~ I | 206 | 106,4 | |||
-12 | 2 | НСУ-IV-5к | 3185333493 | = I | 112 | 98,2 | ||
-13 | НСУ-IV-5к-25 | 3185333494 | ~ I | 206 | 104,7 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
Н - консоль неизолированная наклонная швеллерная с нормальным бугелем;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
0-IV - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
п - наличие подкоса;
№ 5 или № 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
к - бугель короткий;
25 - род тока: переменный.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена