К28.1030 Консоль неизолированная швеллерная тип НСУ-п-5
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №5 | 1 |
2 | Тяга сжатая из уголка | 1 |
3 | Подкос из уголка | 1 |
4 | Узел крепления подкоса | 1 |
5 | Узел крепления фиксатора | 1 |
6 | Бугель* | 1 |
7 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Рис. | Тип консоли | Код СК МТР | Род тока | l, мм | Lк, мм | Lт, мм | Lп, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К28.1030 | 1 | НСУ-0п-5 | 3185333509 | = I и ~ I | 112 | 3630 | 1940 | 1410 | 61,0 |
-01 | 2 | НСУ-0п-5к | 3185333510 | 59,3 | |||||
-02 | 1 | НСУ-Iп-5 | 3185333511 | 4580 | 2540 | 75,7 | |||
-03 | 2 | НСУ-Iп-5к | 3185333512 | 74,0 | |||||
-04 | 1 | НСУ-IIп-5 | 3185333513 | 5130 | 3340 | 1510 | 84,2 | ||
-05 | 2 | НСУ-IIп-5к | 3185333514 | 82,5 | |||||
-06 | 1 | НСУ-IIIп-5 | 3185333515 | = I | 112 | 6130 | 4340 | 2010 | 102,0 |
-07 | НСУ-IIIп-5-25 | 3185333516 | ~ I | 206 | 108,5 | ||||
-08 | 2 | НСУ-IIIп-5к | 3185333517 | = I | 112 | 100,3 | |||
-09 | НСУ-IIIп-5к-25 | 3185333518 | ~ I | 206 | 106,8 | ||||
-10 | 1 | НСУ-IVп-5 | 3185333519 | = I | 112 | 7030 | 5340 | 2310 | 116,3 |
-11 | НСУ-IVп-5-25 | 3185333520 | ~ I | 206 | 122,8 | ||||
-12 | 2 | НСУ-IVп-5к | 3185333521 | = I | 112 | 114,3 | |||
-13 | НСУ-IVп-5к-25 | 3185333522 | ~ I | 206 | 120,8 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
Н - консоль неизолированная наклонная швеллерная с нормальным бугелем;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
0-IV - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
п - наличие подкоса;
№ 5 или № 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
к - бугель короткий;
25 - род тока: переменный.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена