Консоль неизолированная швеллерная №5 со сжатой тягой и подкосом из уголка тип НСУ-п К28Ш.1030
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №5 | 1 |
2 | Тяга сжатая из уголка | 1 |
3 | Подкос из уголка | 1 |
4 | Узел крепления подкоса | 1 |
5 | Узел крепления фиксатора | 1 |
6 | Бугель* | 1 |
7 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Номер чертежа | Код СКМТР | Тип консоли | Рис. | Род тока | Размеры, мм | Основной материал | Масса, кг | |||||
Lк | ат | Lт | ап | Lп | l | |||||||
К28Ш.1030 | 3185338378 | НСУ-0п-5 | 1 | постоянный и переменный | 3630 | 1940 | 1885 | 1410 | 1355 | 112 | Ст3сп5-св | 74,8 |
-01 | 3185338379 | НСУ-0п-5к | 2 | Ст3сп5-св | 73,3 | |||||||
-02 | 3185338380 | НСУ-Iп-5 | 1 | 4580 | 2540 | 2485 | Ст3сп5-св | 87,0 | ||||
-03 | 3185338381 | НСУ-Iп-5к | 2 | Ст3сп5-св | 85,6 | |||||||
-04 | 3185338382 | НСУ-IIп-5 | 1 | 5130 | 3340 | 3285 | 1510 | 1455 | Ст3сп5-св | 96,6 | ||
-05 | 3185338383 | НСУ-IIп-5к | 2 | Ст3сп5-св | 95,2 | |||||||
-06 | 3185338384 | НСУ-IIIп-5 | 1 | постоянный | 6130 | 4340 | 4285 | 2010 | 1955 | 112 | Ст3сп5-св | 113,6 |
-07 | 3185338385 | НСУ-IIIп-5-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 114,8 | ||||||
-08 | 3185338386 | НСУ-IIIп-5к | 2 | постоянный | 112 | Ст3сп5-св | 112,2 | |||||
-09 | 3185338387 | НСУ-IIIп-5к-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 113,4 | ||||||
-10 | 3185338388 | НСУ-IVп-5 | 1 | постоянный | 7030 | 5340 | 5285 | 2310 | 2255 | 112 | Ст3сп5-св | 128,5 |
-11 | 3185338389 | НСУ-IVп-5-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 129,7 | ||||||
-12 | 3185338390 | НСУ-IVп-5к | 2 | постоянный | 112 | Ст3сп5-св | 127,1 | |||||
-13 | 3185338391 | НСУ-IVп-5к-25 | переменный | 206 | Ст3сп5-св | 128,3 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.