Ригели жестких поперечин для опор контактной сети 5254-03.0.0.0.0 / 5254-04.0.0.0.0 (Lр = 30,260м / Lр = 34,010м)
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество | |
Ригель РЦ | Рригель ОРЦ | ||
1 | Блок крайний ригеля | 2 | 2 |
2 | Блок средний ригеля | 1 | 1 |
3 | Накладка стыковая | 8 | 8 |
4 | Ограждение перильное для крайнего блока | - | 2 |
5 | Ограждение перильное для среднего блока | - | 1 |
6 | Заполнение перильное | - | 2 |
7 | Уголок соединительный | - | 2 |
8 | Уголок соединительный | - | 4 |
9 | Планка П-1 | - | 16 |
10 | Болт-скоба БС-1 | - | 20 |
11 | Болт-скоба БС-2 (3)* | - | 58 (64) |
12 | Гайка м8 | - | 84 |
13 | Шайба 8 | - | 44 |
14 | Болт М12х40 (45) | 96 | 96 |
15 | Гайка М12 | 192 | 192 |
16 | Шайба 12 | 192 | 192 |
17 | Болт М16х55* | 96 | 96 |
18 | Гайка М16* | 192 | 192 |
19 | Шайба 16* | 192 | 192 |
* Используется в отдельных исполнениях
Условное обозначение ригеля (марка) | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
Высота ригеля | Ширина ригеля | Расч. длина Lр | Общая длина L | Длина кр. блока Lкр | Длина ср. блока Lср | ||||
РЦ-380-3-30,260 (РЦС-380-3-30,260) | 5254-03.0.0.0.0 | 1 | 1200 | 740 | 30260 | 30710 | 10275 | 10150 | 1687,9 |
РЦ-290-3-30,260 (РЦС-290-3-30,260) | -01 | 1515,5 | |||||||
РЦ-180-3-30,260 (РЦС-180-3-30,260) | -02 | 1324,5 | |||||||
ОРЦ-380-3-30,260 (ОРЦС-380-3-30,260) | -03 | 2 | 2316,1 | ||||||
ОРЦ-290-3-30,260 (ОРЦС-290-3-30,260) | -04 | 2143,7 | |||||||
ОРЦ-190-3-30,260 (ОРЦС-190-3-30,260) | -05 | 1952,7 | |||||||
РЦ-440-4-34,010 (РЦС-440-4-34,010) | 5254-04.0.0.0.0 | 1 | 34010 | 34460 | 11525 | 11400 | 2028,4 | ||
РЦ-320-4-34,010 (РЦС-320-4-34,010) | -01 | 1742,3 | |||||||
РЦ-220-4-34,010 (РЦС-220-4-34,010) | -02 | 1549,0 | |||||||
ОРЦ-440-4-34,010 (ОРЦС-440-4-34,010) | -03 | 2 | 2732,9 | ||||||
ОРЦ-320-4-34,010 (ОРЦС-320-4-34,010) | -04 | 2446,9 | |||||||
ОРЦ-220-4-34,010 (ОРЦС-220-4-34,010) | -05 | 2253,6 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.