Ригели жестких поперечин для опор контактной сети 5254-05.0.0.0.0 / 5254-06.0.0.0.0 (Lр = 39,165м / Lр = 44,165м)
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество | |
Ригель РЦ | Рригель ОРЦ | ||
1 | Блок крайний ригеля | 2 | 2 |
2 | Блок средний ригеля | 2 | 2 |
3 | Накладка стыковая | 12 | 12 |
4 | Ограждение перильное для крайнего блока | - | 2 |
5 | Ограждение перильное для среднего блока | - | 2 |
6 | Заполнение перильное | - | 2 |
7 | Уголок соединительный | - | 2 |
8 | Уголок соединительный | - | 6 |
9 | Планка П-1 | - | 24 |
10 | Болт-скоба БС-1 | - | 28 |
11 | Болт-скоба БС-3* | - | 72 (80) |
12 | Гайка м8 | - | 116 |
13 | Шайба 8 | - | 60 |
14 | Болт М12х45* | 144 | 144 |
15 | Гайка М12* | 288 | 288 (576) |
16 | Шайба 12* | 288 | 144 (432) |
17 | Болт М16х55* | 144(192) | 144 (192) |
18 | Гайка М16* | 288 (384) | 266 (384) |
19 | Шайба 16* | 288 (384) | 288 (384) |
* Используется в отдельных исполнениях
Условное обозначение ригеля (марка) | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
Высота ригеля | Ширина ригеля | Расч. длина Lр | Общая длина L | Длина кр. блока Lкр | Длина ср. блока Lср | ||||
РЦ-570-5-39,165 (РЦС-570-5-39,165) | 5254-05.0.0.0.0 | 1 | 1200 | 740 | 39165 | 39615 | 9650 | 10150 | 2610,4 |
РЦ-410-5-39,165 (РЦС-410-5-39,165) | -01 | 2197,2 | |||||||
РЦ-280-5-39,165 (РЦС-280-5-39,165) | -02 | 1910,0 | |||||||
ОРЦ-580-5-39,165 (ОРЦС-580-5-39,165) | -03 | 2 | 3416,6 | ||||||
ОРЦ-410-5-39,165 (ОРЦС-410-5-39,165) | -04 | 3003,4 | |||||||
ОРЦ-290-5-39,165 (ОРЦС-290-5-39,165) | -05 | 2716,2 | |||||||
РЦ-730-6-44,165 (РЦС-730-6-44,165) | 5254-06.0.0.0.0 | 1 | 44165 | 44615 | 10900 | 11400 | 3378,6 | ||
РЦ-570-6-44,165 (РЦС-570-6-44,165) | -01 | 2924,6 | |||||||
РЦ-400-6-44,165 (РЦС-400-6-44,165) | -02 | 2471,3 | |||||||
ОРЦ-740-6-44,165 (ОРЦС-740-6-44,165) | -03 | 2 | 4281,3 | ||||||
ОРЦ-570-6-44,165 (ОРЦС-570-6-44,165) | -04 | 3827,3 | |||||||
ОРЦ-410-6-44,165 (ОРЦС-410-6-44,165) | -05 | 3373,9 |
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.