Оттяжка анкерная полукомпенсированной анкеровки КС-160
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн анкерный верхний | 1 |
2 | Кронштейн анкерный нижний | 1 |
3 | Кронштейн стопорный | 2 |
4 | Комплект штанг | 1 |
5 | Узел регулировочный | 1 |
Номер чертежа | Тип | Область применения | Род тока | Установочн. параметры анкера В/Г, м | Высота раб. КП Н₀, м | Высота анк. кр-на, м | Масса, кг | |
Нкп | Ннт | |||||||
К30.2201 | БПО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 177,0 |
К30.2202 | БПО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 181,8 |
К30.2203 | БПО-2Мк Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 176,2 |
К30.2204 | БПО-2Мк Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 185,3 |
К30.2205 | БПО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 176,2 |
К30.2206 | БПО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 179,5 |
К30.2207 | БПО-2Мк Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 170,7 |
К30.2208 | БПО-2Мк Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,0 |
К30.2211 | БПО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 178,7 |
К30.2212 | БПО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 183,5 |
К30.2213 | БПО-2Мк-01 Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 177,9 |
К30.2214 | БПО-2Мк-01 Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 187,0 |
К30.2215 | БПО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 177,9 |
К30.2216 | БПО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 181,2 |
К30.2217 | БПО-2Мк-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 172,4 |
К30.2218 | БПО-2Мк-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 184,7 |
К30.2221 | БПО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 185,5 |
К30.2222 | БПО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 190,3 |
К30.2223 | БПО-2Мп Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 184,7 |
К30.2224 | БПО-2Мп Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 193,8 |
К30.2225 | БПО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 184,7 |
К30.2226 | БПО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 188,0 |
К30.2227 | БПО-2Мп Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 179,2 |
К30.2228 | БПО-2Мп Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 191,5 |
К30.2231 | БПО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 188,3 |
К30.2232 | БПО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 193,1 |
К30.2233 | БПО-2Мп-01 Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 187,5 |
К30.2234 | БПО-2Мп-01 Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 196,6 |
К30.2235 | БПО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 187,5 |
К30.2236 | БПО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 190,8 |
К30.2237 | БПО-2Мп-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 182,0 |
К30.2238 | БПО-2Мп-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 194,3 |
К30.2241 | БПДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 203,2 |
К30.2242 | БПДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 206,5 |
К30.2243 | БПДО-2Мк Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 197,7 |
К30.2244 | БПДО-2Мк Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,0 |
К30.2245 | БПДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 204,9 |
К30.2246 | БПДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 208,2 |
К30.2247 | БПДО-2Мк-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 199,4 |
К30.2248 | БПДО-2Мк-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 211,7 |
К30.2249 | БПДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 211,7 |
К30.2250 | БПДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 215,0 |
К30.2251 | БПДО-2Мп Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 206,2 |
К30.2252 | БПДО-2Мп Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 218,5 |
К30.2253 | БПДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 214,5 |
К30.2254 | БПДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 217,8 |
К30.2255 | БПДО-2Мп-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 209,0 |
К30.2256 | БПДО-2Мп-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 221,3 |
К30.2301 | АПО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 177,2 |
К30.2302 | АПО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 182,0 |
К30.2303 | АПО-2Мк Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 176,4 |
К30.2304 | АПО-2Мк Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 185,5 |
К30.2305 | АПО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 176,4 |
К30.2306 | АПО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 179,7 |
К30.2307 | АПО-2Мк Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 170,9 |
К30.2308 | АПО-2Мк Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,2 |
К30.2311 | АПО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 178,9 |
К30.2312 | АПО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 183,7 |
К30.2313 | АПО-2Мк-01 Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 178,1 |
К30.2314 | АПО-2Мк-01 Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 187,2 |
К30.2315 | АПО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 178,1 |
К30.2316 | АПО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 181,4 |
К30.2317 | АПО-2Мк-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 172,6 |
К30.2318 | АПО-2Мк-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 184,9 |
К30.2321 | АПО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 187,4 |
К30.2322 | АПО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 192,2 |
К30.2323 | АПО-2Мп Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 186,6 |
К30.2324 | АПО-2Мп Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 195,7 |
К30.2325 | АПО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 186,6 |
К30.2326 | АПО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 189,9 |
К30.2327 | АПО-2Мп Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 181,1 |
К30.2328 | АПО-2Мп Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 193,4 |
К30.2331 | АПО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 190,2 |
К30.2332 | АПО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 195,0 |
К30.2333 | АПО-2Мп-01 Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 189,4 |
К30.2334 | АПО-2Мп-01 Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 198,5 |
К30.2335 | АПО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 189,4 |
К30.2336 | АПО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 192,7 |
К30.2337 | АПО-2Мп-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,9 |
К30.2338 | АПО-2Мп-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 196,2 |
К30.2341 | АПДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 203,4 |
К30.2342 | АПДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 206,7 |
К30.2343 | АПДО-2Мк Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 197,9 |
К30.2344 | АПДО-2Мк Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,2 |
К30.2345 | АПДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 205,1 |
К30.2346 | АПДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 208,4 |
К30.2347 | АПДО-2Мк-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 199,6 |
К30.2348 | АПДО-2Мк-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 211,9 |
К30.2349 | АПДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 213,6 |
К30.2350 | АПДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 216,9 |
К30.2351 | АПДО-2Мп Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 208,1 |
К30.2352 | АПДО-2Мп Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 220,4 |
К30.2353 | АПДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 216,4 |
К30.2354 | АПДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 219,7 |
К30.2355 | АПДО-2Мп-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,9 |
К30.2356 | АПДО-2Мп-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 223,2 |
Примечание: основной материал оттяжек Ст3сп5-св
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.