Оттяжка анкерная разанкеровки проводов различного назначения КС-160
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн анкерный для разанкеровки проводов | 1 |
2 | Кронштейн стопорный | 1 |
3 | Комплект штанг | 1 |
4 | Узел регулировочный | 2 |
Номер чертежа | Тип | Род тока | Установочные параметры анкера В/Г, м | Высота анк. кр-на Нр, м | Масса, кг |
К30.2901 | 2БРО-1Мк Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 200,1 |
К30.2902 | 2БРО-1Мк Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 196,6 |
К30.2903 | 2БРО-1Мк-01 Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 190,9 |
К30.2904 | 2БРО-1Мк-01 Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 187,4 |
К30.2905 | 2БРО-1Мп Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 200,9 |
К30.2906 | 2БРО-1Мп Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 196,7 |
К30.2907 | 2БРО-1Мп-01 Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 190,9 |
К30.2908 | 2БРО-1Мп-01 Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 187,4 |
К30.2911 | 2БРУО-1Мк Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 208,5 |
К30.2912 | 2БРУО-1Мк Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 205,0 |
К30.2913 | 2БРУО-1Мк-01 Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 205,4 |
К30.2914 | 2БРУО-1Мк-01 Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 201,9 |
К30.2915 | 2БРУО-1Мп Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 209,6 |
К30.2916 | 2БРУО-1Мп Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 206,1 |
К30.2917 | 2БРУО-1Мп-01 Ш25 | Постоянный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,6 | 206,2 |
К30.2918 | 2БРУО-1Мп-01 Ш26 | Постоянный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,6 | 202,7 |
К30.2921 | 2АРО-1Мк Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 200,5 |
К30.2922 | 2АРО-1Мк Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 197,0 |
К30.2923 | 2АРО-1Мк Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 184,9 |
К30.2924 | 2АРО-1Мк Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 181,4 |
К30.2925 | 2АРО-1Мк-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 201,3 |
К30.2926 | 2АРО-1Мк-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 197,8 |
К30.2927 | 2АРО-1Мк-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 185,7 |
К30.2928 | 2АРО-1Мк-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 182,2 |
К30.2929 | 2АРО-1Мп Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 208,9 |
К30.2930 | 2АРО-1Мп Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 205,4 |
К30.2931 | 2АРО-1Мп Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 193,3 |
К30.2932 | 2АРО-1Мп Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 189,8 |
К30.2933 | 2АРО-1Мп-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 210,0 |
К30.2934 | 2АРО-1Мп-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 206,5 |
К30.2935 | 2АРО-1Мп-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 194,4 |
К30.2936 | 2АРО-1Мп-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 190,9 |
К30.3100 | 2АРУО-1Мк Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 208,9 |
К30.3101 | 2АРУО-1Мк Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 205,4 |
К30.3102 | 2АРУО-1Мк Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 193,3 |
К30.3103 | 2АРУО-1Мк Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 189,8 |
К30.3104 | 2АРУО-1Мк-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 205,8 |
К30.3105 | 2АРУО-1Мк-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 202,3 |
К30.3106 | 2АРУО-1Мк-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 190,2 |
К30.3107 | 2АРУО-1Мк-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 186,7 |
К30.3108 | 2АРУО-1Мп Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 210,0 |
К30.3109 | 2АРУО-1Мп Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 206,5 |
К30.3110 | 2АРУО-1Мп Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 194,4 |
К30.3111 | 2АРУО-1Мп Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 190,9 |
К30.3112 | 2АРУО-1Мп-01 Ш25 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 9,55 | 206,6 |
К30.3113 | 2АРУО-1Мп-01 Ш26 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 9,55 | 203,1 |
К30.3114 | 2АРУО-1Мп-01 Ш51 | Переменный | 8,0(8,0)/1,3; | 7,55 | 191,0 |
К30.3115 | 2АРУО-1Мп-01 Ш52 | Переменный | 8,0(8,0)/0,5; 8,5(8,5)/0 | 7,55 | 187,5 |
Примечание: основной материал оттяжек Ст3сп5-св
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.