Оттяжка анкерная жесткой анкеровки КС-160
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Проводим полный входной контроль всех материалов и комплектующих, пооперационный контроль и контроль отгружаемой продукции. Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.
Дополнительные преимущества работы с нами
Отсрочка
платежаДля надежных заказчиков гибкие условия оплаты
Комплексная
поставкаОбеспечим ваш заказ полностью. Ассортимент поставляемых изделий позволяет выполнить заказ любой сложности
Максимальная
сборкаОтгружаем продукцию в собранном виде для сокращения времени монтажа на объекте
Отправка
и доставкаБерём на себя организацию доставки, работаем со всеми транспортными компаниями
Скорость
реакцииВы всегда можете рассчитывать на ответ наших специалистов в день обращения
Изделия на заказ
Изготавливаем продукцию по эскизам заказчика. От разработки чертежа до готового изделия
Внимание
к клиентуСтремимся учесть индивидуальные требования заказчика. Например, к таре, способе погрузки или
«Пожарная
команда»Внеплановое изготовление и отправка продукции «по звонку»
Репутация
Работаем на рынке 15 лет, дорожим своим именем
Надежность
Не обещаем невыполнимого
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн анкерный верхний | 1 |
2 | Кронштейн анкерный нижний | 1 |
3 | Кронштейн стопорный | 2 |
4 | Комплект штанг | 1 |
5 | Узел регулировочный | 1 |
Номер чертежа | Тип | Область применения | Род тока | Установочные параметры анкера В/Г, м | Высота раб. КП Н₀, м | Высота анк. кр-на, м | Масса, кг | |
Нкп | Ннт | |||||||
К30.2401 | БО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 175,9 |
К30.2402 | БО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 180,7 |
К30.2403 | БО-2Мк Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 175,1 |
К30.2404 | БО-2Мк Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 184,2 |
К30.2405 | БО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 175,1 |
К30.2406 | БО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 178,4 |
К30.2407 | БО-2Мк Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 169,6 |
К30.2408 | БО-2Мк Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 181,9 |
К30.2411 | БО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 177,5 |
К30.2412 | БО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 182,3 |
К30.2413 | БО-2Мк-01 Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 176,7 |
К30.2414 | БО-2Мк-01 Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 185,8 |
К30.2415 | БО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 176,7 |
К30.2416 | БО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 180,0 |
К30.2417 | БО-2Мк-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 171,2 |
К30.2418 | БО-2Мк-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,5 |
К30.2421 | БО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 184,7 |
К30.2422 | БО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 189,5 |
К30.2423 | БО-2Мп Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 183,9 |
К30.2424 | БО-2Мп Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 193,0 |
К30.2425 | БО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 183,9 |
К30.2426 | БО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 187,2 |
К30.2427 | БО-2Мп Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 178,4 |
К30.2428 | БО-2Мп Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 190,7 |
К30.2431 | БО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 187,5 |
К30.2432 | БО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 192,3 |
К30.2433 | БО-2Мп-01 Ш5 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 186,7 |
К30.2434 | БО-2Мп-01 Ш6 | Одиночная стойка | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 195,8 |
К30.2435 | БО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 186,7 |
К30.2436 | БО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 190,0 |
К30.2437 | БО-2Мп-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 181,2 |
К30.2438 | БО-2Мп-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 193,5 |
К30.2441 | БДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 202,1 |
К30.2442 | БДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 205,4 |
К30.2443 | БДО-2Мк Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 196,6 |
К30.2444 | БДО-2Мк Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 208,9 |
К30.2445 | БДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 203,7 |
К30.2446 | БДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 207,0 |
К30.2447 | БДО-2Мк-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 198,2 |
К30.2448 | БДО-2Мк-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,5 |
К30.2449 | БДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 210,9 |
К30.2450 | БДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 214,2 |
К30.2451 | БДО-2Мп Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 205,4 |
К30.2452 | БДО-2Мп Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 217,7 |
К30.2453 | БДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 213,7 |
К30.2454 | БДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 217,0 |
К30.2455 | БДО-2Мп-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 208,2 |
К30.2456 | БДО-2Мп-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 220,5 |
К30.2501 | АО-2Мк Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 176,1 |
К30.2502 | АО-2Мк Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 180,9 |
К30.2503 | АО-2Мк Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 175,3 |
К30.2504 | АО-2Мк Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 184,4 |
К30.2505 | АО-2Мк Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 175,3 |
К30.2506 | АО-2Мк Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 178,6 |
К30.2507 | АО-2Мк Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 169,8 |
К30.2508 | АО-2Мк Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 182,1 |
К30.2511 | АО-2Мк-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 177,7 |
К30.2512 | АО-2Мк-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 182,5 |
К30.2513 | АО-2Мк-01 Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 176,9 |
К30.2514 | АО-2Мк-01 Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 186,0 |
К30.2515 | АО-2Мк-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 176,9 |
К30.2516 | АО-2Мк-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 180,2 |
К30.2517 | АО-2Мк-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 171,4 |
К30.2518 | АО-2Мк-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,7 |
К30.2521 | АО-2Мп Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 186,5 |
К30.2522 | АО-2Мп Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 191,3 |
К30.2523 | АО-2Мп Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 185,7 |
К30.2524 | АО-2Мп Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 194,8 |
К30.2525 | АО-2Мп Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 185,7 |
К30.2526 | АО-2Мп Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 189,0 |
К30.2527 | АО-2Мп Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 180,2 |
К30.2528 | АО-2Мп Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 192,5 |
К30.2531 | АО-2Мп-01 Ш1 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 189,3 |
К30.2532 | АО-2Мп-01 Ш2 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,65 | 194,1 |
К30.2533 | АО-2Мп-01 Ш5 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 188,5 |
К30.2534 | АО-2Мп-01 Ш6 | Одиночная стойка | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,65 | 197,6 |
К30.2535 | АО-2Мп-01 Ш7 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 185,7 |
К30.2536 | АО-2Мп-01 Ш8 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 191,8 |
К30.2537 | АО-2Мп-01 Ш11 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 183,0 |
К30.2538 | АО-2Мп-01 Ш12 | Одиночная стойка ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 195,3 |
К30.2541 | АДО-2Мк Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 202,3 |
К30.2542 | АДО-2Мк Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 205,6 |
К30.2543 | АДО-2Мк Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 196,8 |
К30.2544 | АДО-2Мк Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 209,1 |
К30.2545 | АДО-2Мк-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 203,9 |
К30.2546 | АДО-2Мк-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 207,2 |
К30.2547 | АДО-2Мк-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 198,4 |
К30.2548 | АДО-2Мк-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,7 |
К30.2549 | АДО-2Мп Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 212,7 |
К30.2550 | АДО-2Мп Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 216,0 |
К30.2551 | АДО-2Мп Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 207,2 |
К30.2552 | АДО-2Мп Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 219,5 |
К30.2553 | АДО-2Мп-01 Ш19 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 215,5 |
К30.2554 | АДО-2Мп-01 Ш20 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 218,8 |
К30.2555 | АДО-2Мп-01 Ш23 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/0,5; 8,5/0 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 210,0 |
К30.2556 | АДО-2Мп-01 Ш24 | Сдвоенные стойки ЖП | Переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,15 | 8,4 | 222,3 |
Примечание: основной материал оттяжек Ст3сп5-св
Быстрое
производство
производство
Храним на складе запас комплектующих и материалов для обеспечения кратчайших сроков производства
Конкурентная
цена
цена
Гибкая система скидок гарантирует преимущество перед конкурентами
Высокое
качество Качество и соответствие стандартам подтверждено письмами РЖД и благодарностью заказчиков.