К31.1023 Консоль изолированная швеллерная тип ИС-П
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №5 или №6,5.
Консоли с нормальной изоляцией укомплектовываются бугелем малым, а консоли с усиленной изоляцией - удлиненным бугелем.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн консоли | 1 |
2 | Тяга сжатая из трубы | 1 |
3 | Подкос из трубы | 1 |
4 | Узел крепления фиксатора | 1 |
5 | Узел крепления подкоса | 1 |
6 | Узел подкоса | 1 |
7 | Бугель* | 1 |
8 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Тип консоли | Рис. | Код СК МТР | Lк, мм | Lт, мм | Lп, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К31.1023 | ИС-II-5-П | 1 | 3700 | 2300 | 1000 | 70,4 | |
-01 | ИС-III-5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 77,5 | ||
-02 | ИС-IV-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 85,7 | ||
-03 | ИС-V-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 95,3 | ||
-04 | ИС-VI-5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 104,7 | ||
-05 | ИС-VII-5-П | 6300 | 5000 | 2000 | 111,5 | ||
-06 | ИС-II-6,5-П | 3700 | 2300 | 1000 | 78,0 | ||
-07 | ИС-III-6,5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 86,1 | ||
-08 | ИС-IV-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 95,4 | ||
-09 | ИС-V-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 106,0 | ||
-10 | ИС-VI-6,5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 116,9 | ||
-11 | ИС-VII-6,5-П | 6400 | 5000 | 2000 | 124,8 | ||
-12 | ИС-IIу-5-П | 2 | 3700 | 2300 | 1000 | 72,0 | |
-13 | ИС-IIIу-5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 79,1 | ||
-14 | ИС-IVу-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 87,3 | ||
-15 | ИС-Vу-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 96,9 | ||
-16 | ИС-VIу-5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 105,4 | ||
-17 | ИС-VIIу-5-П | 6300 | 4550 | 2000 | 111,4 | ||
-18 | ИС-IIу-6,5-П | 3700 | 1800 | 1000 | 77,7 | ||
-19 | ИС-IIIу-6,5-П | 4200 | 2300 | 1000 | 86,0 | ||
-20 | ИС-IVу-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 97,0 | ||
-21 | ИС-Vу-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 107,6 | ||
-22 | ИС-VIу-6,5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 117,6 | ||
-23 | ИС-VIIу-6,5-П | 6400 | 4550 | 2000 | 124,7 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
И - консоль изолированная наклонная швеллерная;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
II-VII - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
у - усиленная изоляция (комплектация с удлиненным бугелем);
5 или 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
П - наличие подкоса.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена