К28.1025 Консоль неизолированная швеллерная тип НР-6,5
Кронштейны консолей изготавливаются из швеллеров №6,5.
Все детали имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионным способом по ГОСТ Р 51163-98.
производство
цена
Дополнительные преимущества работы с нами
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Кронштейн №6,5 | 1 |
2 | Тяга консоли | 1 |
3 | Узел крепления фиксатора | 1 |
4 | Бугель* | 1 |
5 | Бугель малый* | 1 |
* - Используется в отдельных исполнениях
Обозначение | Рис. | Тип консоли | Код СК МТР | Род тока | l, мм | Lк, мм | а т, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К28.1025 | 1 | НР-0-6,5 | 3185333439 | = I и ~ I | 112 | 3630 | 1755 | 61,2 |
-01 | 2 | НР-0-6,5к | 3185333440 | 59,5 | ||||
-02 | 1 | НР-I-6,5 | 3185333441 | 4580 | 2355 | 75,0 | ||
-03 | 2 | НР-I-6,5к | 3185333442 | 73,3 | ||||
-04 | 1 | НР-II-6,5 | 3185333443 | 5130 | 3155 | 85,2 | ||
-05 | 2 | НР-II-6,5к | 3185333444 | 83,5 | ||||
-06 | 1 | НР-III-6,5 | 3185333445 | = I | 112 | 6130 | 4155 | 101,2 |
-07 | НР-III-6,5-25 | 3185333446 | ~ I | 206 | 107,7 | |||
-08 | 2 | НР-III-6,5к | 3185333447 | = I | 112 | 99,5 | ||
-09 | НР-III-6,5к-25 | 3185333448 | ~ I | 206 | 106,0 | |||
-10 | 1 | НР-IV-6,5 | 3185333449 | = I | 112 | 7030 | 5155 | 114,2 |
-11 | НР-IV-6,5-25 | 3185333450 | ~ I | 206 | 120,7 | |||
-12 | 2 | НР-IV-6,5к | 3185333451 | = I | 112 | 112,5 | ||
-13 | НР-IV-6,5к-25 | 3185333452 | ~ I | 206 | 119,0 |
Расшифровка типов консолей для заказа:
Н - консоль неизолированная наклонная швеллерная с нормальным бугелем;
С - сжатая тяга из трубы;
СУ - сжатая тяга из уголка;
Р - растянутая тяга;
0-IV - тип консоли в зависимости от длины кронштейна;
п - наличие подкоса;
№ 5 или № 6,5 - номер швеллера, из которого изготавливается кронштейн;
к - бугель короткий;
25 - род тока: переменный.
При заказе необходимо указывать полное наименование и обозначение заказываемых консолей, а также их количество.
производство
цена